К такому маркетинговому ходу, как рекламные журналы, сегодня прибегает не каждая компания. Поэтому их изготовление станет отличной возможностью выделиться среди конкурентов, к тому же получив еще ряд таких преимуществ:
Стоимость изготовления рекламного журнала зависит от ряда факторов – от формата бумаги до тиража. Тем не менее, он не требует большого бюджета, так как не отличается большим объемом содержания. Изготовление рекламного глянца входит в список услуг профессиональных типографий. В Москве с этим справится компания TPRINT, где вы сможете реализовать свой проект, выбирая следующие возможности: Наши курьеры доставят рекламные журналы в любой офис Москвы. К тому же, типография TPRINT предоставляет и другие услуги для бизнеса любого размера, например изготовление журналов регистрации. Чтобы узнать весь спектр наших возможностей, уточнить цены и сделать заказ, воспользуйтесь любым удобным каналом связи, указанным на сайте.
Читать далее
Где заказать печать рекламных журналов?
| Количество полос/Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 |
| 8 полос | 1500 | 3000 | 5600 | 6900 | 7500 | 8760 | 11440 | 13960 | 17650 | 26750 | 32885 | 50803 |
| 12 полос | 2250 | 4500 | 7500 | 9000 | 10650 | 12037 | 15906 | 19269 | 23971 | 24500 | 38904 | 68593 |
| 16 полос | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 13800 | 15400 | 20000 | 23511 | 30295 | 43900 | 49214 | 86382 |
| 20 полос | 3750 | 7500 | 14000 | 15500 | 17200 | 18950 | 24850 | 29900 | 36618 | 53179 | 59524 | 104171 |
| 24 полос | 4500 | 9300 | 11000 | 13000 | 19257 | 21433 | 27500 | 33672 | 38340 | 56709 | 69834 | 121900 |
| 32 полос | 6000 | 11500 | 15600 | 17950 | 20650 | 25250 | 37570 | 47800 | 50800 | 68550 | 78950 | 145245 |
| Журналы 100х210 мм. 4+4 – разворот 200х210 мм. | ||||||||||||
Другие товары и категории каталога