Стандартные форматы
| Формат | Размер (мм) | Типичное применение |
|---|---|---|
| A6 | 105 × 148 | Открытки, флаеры, рецепты |
| A5 | 148 × 210 | Листовки, блокноты, вкладыши |
| A4 | 210 × 297 | Бланки, каталоги, плакаты |
| A3 | 297 × 420 | Плакаты, меню, чертежи |
| A2 | 420 × 594 | Плакаты, постеры |
| A1 | 594 × 841 | Афиши, карты, баннеры |
| Визитка | 90 × 50 | Стандарт визитной карточки |
| Еврофлаер | 210 × 99 | 1/3 A4, для буклетов |
Обрезной vs Дообрезной формат
Обрезной формат (TrimBox)
Финальный размер изделия. Указывается при заказе. Пример: визитка 90×50 мм.
= размер, который держит в руках заказчик
Дообрезной формат (BleedBox)
Обрезной формат + вылеты. Пример: визитка 96×56 мм (+ 3 мм с каждой стороны).
= размер файла, который отправляется в типографию
Не знаете нужный формат?
Поможем подобрать оптимальный размер для вашей задачи
